Sous-préfecture du Chablais, entre lac Léman et montagnes
Toutes les sections
Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncieres) - donnees officielles
| Quartier | Prix m2 | Appt | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Rives premium / Lac | 7710 EUR | 7928 | 7655 | 34 |
| Section 0A | 6800 EUR | 5905 | 12567 | 3 |
| Neuf premium | 5104 EUR | 5104 | — | 12 |
| Section 0B | 4802 EUR | 4673 | 5111 | 19 |
| Section BL | 4633 EUR | 4318 | 5070 | 35 |
| Les Trolliettes | 4349 EUR | 4370 | 2221 | 26 |
| Vignes / Marin côté | 4264 EUR | 4058 | 5115 | 29 |
| Section BK | 4258 EUR | 4144 | 4997 | 102 |
| Section 0C | 4245 EUR | 5233 | 4245 | 4 |
| Section 0D | 4241 EUR | 4241 | 5442 | 9 |
| Anthy côté lac | 4179 EUR | 4203 | 3473 | 34 |
| Section 0E | 4163 EUR | 4112 | 4829 | 28 |
| Port / Marina | 4121 EUR | 4103 | 4365 | 105 |
| Corzent village | 4111 EUR | 4022 | 4480 | 31 |
| Marclaz / Zone commerciale | 4028 EUR | 3975 | 5253 | 145 |
| Section BJ | 4025 EUR | 4021 | 5182 | 39 |
| Section BM | 3958 EUR | 3958 | 4083 | 155 |
| Dranse / Bioge | 3947 EUR | 3944 | 4762 | 34 |
| Section BI | 3919 EUR | 3933 | 3561 | 86 |
| Lully / Campagne | 3881 EUR | 3971 | 3608 | 27 |
| Section BN | 3874 EUR | 3730 | 4515 | 202 |
| Concise premium | 3788 EUR | 3697 | 5140 | 76 |
| Les Contamines | 3786 EUR | 3940 | 3562 | 45 |
| Section 0I | 3715 EUR | 3730 | 3280 | 44 |
| Thonon Est / Extension | 3653 EUR | 3537 | 4012 | 197 |
| Section 0U | 3645 EUR | 3640 | 4268 | 272 |
| Section 0V | 3614 EUR | 3549 | 4411 | 101 |
| Les Mouilles | 3581 EUR | 3527 | 3929 | 17 |
| Route de Bellevaux | 3563 EUR | 3150 | 4096 | 42 |
| Section 0K | 3486 EUR | 3426 | 5085 | 88 |
| Section BH | 3486 EUR | 2074 | 3525 | 13 |
| Section 0Y | 3485 EUR | 3241 | 4538 | 75 |
| Section 0R | 3473 EUR | 3259 | 4780 | 32 |
| Section 0X | 3473 EUR | 2911 | 4219 | 47 |
| Campagne Est | 3422 EUR | — | 3422 | 5 |
| Section 0J | 3373 EUR | 3373 | 4159 | 47 |
| Section 0M | 3373 EUR | 3373 | — | 66 |
| Section 0O | 3286 EUR | 3231 | 3976 | 57 |
| Thonon Ouest résidentiel | 3246 EUR | 3173 | 4047 | 121 |
| Section 0Z | 3239 EUR | 2924 | 3948 | 27 |
| Vongy Sud | 3200 EUR | 3062 | 4718 | 38 |
| Section 0G | 3193 EUR | 3210 | 1861 | 182 |
| Section 0H | 3156 EUR | 3140 | 3268 | 125 |
| Section 0T | 3122 EUR | 3106 | 3878 | 180 |
| Section 0N | 3110 EUR | 3110 | — | 143 |
| Section 0F | 3049 EUR | 3049 | — | 133 |
| Section 0L | 3047 EUR | 3047 | — | 119 |
| Grands ensembles | 2971 EUR | 2971 | 2866 | 92 |
| Section AR | 2909 EUR | — | 2909 | 2 |
| Section 0S | 2875 EUR | 2825 | 4845 | 42 |
| Marclaz résidentiel | 2742 EUR | 2742 | 3253 | 52 |
| Section 0Q | 2715 EUR | 2703 | 8810 | 12 |
| Section 0P | 2678 EUR | 2678 | — | 94 |
| Section AX | 2116 EUR | — | 2116 | 4 |
| Section AY | 1667 EUR | — | 1667 | 1 |
Infrastructures : OpenStreetMap / Overpass API
12 agences référencées
4 Place du Marche, 74200 Thonon-les-Bains
1A Avenue du Leman, 74200 Thonon-les-Bains
10 Square Aristide Briand, 74200 Thonon-les-Bains
13-15 Avenue du General de Gaulle, 74200 Thonon-les-Bains
6 Place des Arts, 74200 Thonon-les-Bains
13 Avenue du General de Gaulle, 74200 Thonon-les-Bains
3 Place Henry Bordeaux, 74200 Thonon-les-Bains
7 Avenue du General de Gaulle, 74200 Thonon-les-Bains
4 Avenue d'Evian, 74200 Thonon-les-Bains
6 Avenue Saint-Francois de Sales, 74200 Thonon-les-Bains
6 Avenue Saint-Francois de Sales, 74200 Thonon-les-Bains
Votre agence ici
Mettez en avant votre agence auprès des acheteurs de Thonon-les-Bains
Nous contacterProgrammes immobiliers en cours de commercialisation
Priams
Programme prestige en bord de lac, acces direct au port de Ripaille. Finitions luxe, domotique integree.
Edifim
Au coeur du centre-ville, residence contemporaine face a la Place des Arts. Commerces en pied d'immeuble.
Groupe SNI
Eco-quartier residentiel avec maisons individuelles et petits collectifs. Espaces verts, proximite lac.
Bouygues Immobilier
Grande residence avec piscine, salle de sport et conciergerie. Vue degagee sur le lac.
Meilleures plateformes sélectionnées pour Thonon-les-Bains
Source : INSEE - donnees communales
Source : DGFIP - data.gouv.fr
| Annee | Taxe fonciere | Taxe habitation | Moy. departement |
|---|
Flux RSS de la mairie - mis à jour quotidiennement
Chargement des actualités…
Agenda local - offices de tourisme et mairies
Chargement des événements…
Source : data.gouv.fr - résultats électoraux
Chargement…